Visar nu: Sverige - Postfrimärken (1855 - 2023) - 3863 frimärken.
23. augusti WM: Inga Design: B. Mossberg Gravyr: L. Sjööblom sc. Perforering: 12¾ on different sides
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | BBQ | 3.85Kr | flerfärgad | Perf: 12¾ horizontal | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1961 | BBR | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation top | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1962 | BBS | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation top | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1963 | BBT | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation bottom | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1964 | BBU | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation bottom | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1961‑1964 | Block of 4 | 6,91 | - | 6,91 | - | USD | |||||||||||
| 1960‑1964 | 5,46 | - | 4,02 | - | USD |
23. augusti WM: Inga Perforering: 12¾ horizontal
5. oktober WM: Inga Perforering: 12¾ horizontal
5. oktober WM: Inga Perforering: 12¾ on different sides
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | BBX | 3.85Kr | flerfärgad | No perforation top | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1968 | BBY | 3.85Kr | flerfärgad | No perforation top | 0,86 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1969 | BBZ | 3.85Kr | flerfärgad | No perforation bottom | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1970 | BCA | 3.85Kr | flerfärgad | No perforation bottom | 0,86 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1967‑1970 | Block of 4 | 2,88 | - | 2,88 | - | USD | |||||||||||
| 1967‑1970 | 2,88 | - | 2,88 | - | USD |
8. november WM: Inga Design: Fransk Tidebok Gravyr: C.Z. Slania sc. Perforering: 12¾ vertical
8. november WM: Inga Perforering: 12¾, no perf
2. januari WM: Inga Perforering: 12¾ on different sides
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | BCI | 3.85Kr | flerfärgad | Perf: 12¾ horizontal | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1979 | BCJ | 3.85Kr | flerfärgad | Perf: 12¾ horizontal | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1980 | BCK | 3.85Kr | flerfärgad | No perforation left | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1981 | BCL | 3.85Kr | flerfärgad | No perforation right | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1982 | BCM | 3.85Kr | flerfärgad | No perforation left and bottom | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1983 | BCN | 3.85Kr | flerfärgad | No perforation right and bottom | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1978‑1983 | Block of 6 | 5,76 | - | 5,76 | - | USD | |||||||||||
| 1978‑1983 | 5,16 | - | 3,48 | - | USD |
2. januari WM: Inga Perforering: 12¾ on different sides
2. januari WM: Inga Perforering: 12¾ on different sides
2. januari WM: Inga Gravyr: Czesław Słania Perforering: 12¾ vertical
28. februari WM: Inga Design: C. Larsson Gravyr: L. Sjööblom sc. Perforering: 12¾ on different sides
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | BCU | 4.50Kr | flerfärgad | Perf: 12¾ vertical | 1,15 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1991 | BCV | 5.00Kr | flerfärgad | Perf: 12¾ vertical | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1992 | BCW | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation left | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1993 | BCX | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation right | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1990‑1993 | 4,60 | - | 3,16 | - | USD |
28. februari WM: Inga Design: E.L Johansson Gravyr: Stampatore: Stamp Printing Office of Royal Swedish Post Perforering: 12¾ on different sides
28. februari WM: Inga Design: H.H. / I-K.E. Gravyr: L. S. sc Perforering: 12¾ on different sides
9. maj WM: Inga Design: B. Mossberg Perforering: 12¾ on different sides
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | BDB | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation top | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1998A* | BDB1 | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation bottom | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1999 | BDC | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation top | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1999A* | BDC1 | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation bottom | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 2000 | BDD | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation top | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 2000A* | BDD1 | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation bottom | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 2001 | BDE | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation top | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 2001A* | BDE1 | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation bottom | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 2002 | BDF | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation top | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 2002A* | BDF1 | 5.00Kr | flerfärgad | No perforation bottom | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1998‑2002A | Block of 10 | 13,82 | - | 13,82 | - | USD | |||||||||||
| 1998‑2002 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | 5,75 | - | 4,30 | - | USD |
9. maj WM: Inga Perforering: 12¾ on different sides
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | BDG | 7Kr | flerfärgad | No perforation top | 1,73 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 2003A* | BDG1 | 7Kr | flerfärgad | No perforation bottom | 1,73 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 2004 | BDH | 7Kr | flerfärgad | No perforation top | 1,73 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 2004A* | BDH1 | 7Kr | flerfärgad | No perforation bottom | 1,73 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 2005 | BDI | 7Kr | flerfärgad | No perforation top | 1,73 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 2005A* | BDI1 | 7Kr | flerfärgad | No perforation bottom | 1,73 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 2003‑2005A | Block of 6 | 10,37 | - | 9,22 | - | USD | |||||||||||
| 2003‑2005 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | 5,19 | - | 3,45 | - | USD |
